| Valorificarea mijloacelor băneşti cu destinaţie specială | |||||
| DETS sectorul Ciocana | |||||
| anul 2017 | |||||
| 2017 | |||||
| Planificat | Executat | Sold | |||
| Instituţiile de educaţie timpurie | |||||
| Săpun lichd | 29,4 | 25,8 | 3,6 | ||
| Gel de veselă | 41,0 | 28,8 | 12,2 | ||
| Hârtie igienică | 99,6 | 77,2 | 22,4 | ||
| Mobilă | 140,0 | 140,0 | 0,0 | ||
| Utilaj tehnologic | 270,0 | 270,0 | 0,0 | ||
| Terenuri de joacă | 400,0 | 385,9 | 14,1 | ||
| Camere video | 80,0 | 58,8 | 21,2 | ||
| Foto elemente | 30,0 | 30,0 | |||
| Sistem interfon video | 100,0 | 83,3 | 16,7 | ||
| TOTAL | 1190,0 | 986,5 | 38,2 | ||
| Instituţiile preuniversitare | |||||
| Săpun lichd | 40,5 | 16,3 | 24,2 | ||
| Hârtie igienică | 69,5 | 49,0 | 20,5 | ||
| Materiale didactice | 40,0 | 39,4 | 0,6 | ||
| Utilaj tehnologic | 567,0 | 419,8 | 147,2 | ||
| Camere video | 40,0 | 37,3 | 2,7 | ||
| Foto elemente | 15,0 | 15 | |||
| TOTAL | 772,0 | 545,5 | 186,0 | ||
| ÎN TOTAL DIRECŢIE | 1962,0 | 1532 | 224,2 | ||
| Şef A.Bodrug | |||||
| Ex.022.33.11.45 | |||||
| G.Lupu | |||||
ianuarie
22
2018
