Lucrările de reparație anexa 1. efectuate de Direcția Educație Tineret ți Sport s.Ciocana în instituțiile de învățământ general secundar și instituțiile de educație timpurie din subordine în anul 2018,conform Foii de Titlu.
| Nr d/o | Denumirea instituției | Denumirea lucrărilor de reparație | Perioada efectuării lucrărilor | Suma alocată pentru reparație |
| 1. | Șc.prim.nr.83 | reparația acoperișului, reparația blocului alimentar | 10.07- 31.10.2018 | 400 mii lei |
| 2. | Gimnaziul “Steliana Grama” |
reparația acoperișului. |
10.07- 31.10.2018 |
100 mii lei |
| 3. | Centrul de Creație al Copiilor |
reparația acoperișului |
10.07- 31.10.2018 |
100 mii lei |
| 4. | IET nr.130 | schimbarea ferestrelor, ușilor și reparația pavilioanelor. | 01.08- 31.10.2018 | 500 mii lei |
| 5. | IET nr.135
|
reparația wc în 2 grupe și a sistemului de încălzire în sala de muzică. |
10.07- 31.10.2018 |
300 mii lei |
| 6. | IET nr.211 | reparația acoperișului. | 01.08- 31.10.2018 | 200 mii lei |
| 7. | IET nr.225 | reparația piscinei,reparația a 2 scării. | 700 miilei | |
| 8. | IET nr.128 | schimbarea ferestrelor,acoperișului. | 10.07- 31.10.2018 | 100 mii lei |
| 9. | Liceul”Dacia” | reparația rosturilor clădirii. | 01.08- 31.10.2018 | 300 mii lei |
| 10. | Șc.prim.nr.82 | reparația fațadei clădirii,ulucul | 01.08- 31.10.2018 | 200 mii lei |
| 11. | IET nr.149 | schimbarea ferestrelor, ușilor, și repar. sistemul de încălzire. | 01.08 – 31.10.2018 | 380 mii lei |
| 12. | IET nr.67 | schimbarea ferestrelor, ușilor. | 01.08 – 31.10.2018 | 100 mii lei |
| 13. | IET nr.177 | reparația wc în 3 grupe. | 01.08 – 31.10.2018 | 350 mii lei |
| 14. | IET nr.188 | reparația sălii de muzică. | 01.08 – 31.10.2018 | 200 mii lei |
| 15. | IET nr.212 | reparația sistemei de apeduct,încălzire în subsol. | 01.08 – 31.10.2018 | 200 mii lei |
| 16. | IET nr.32 | reparația cabinetului medical,wc în 2 grupe | 01.08 – 31.10.2018 | 300 mii lei |
| 17. | IET nr.161 | repar. wc: în 2 grupe,cab.med; 2 depozite la blocul alimentar. | 01.08 – 31.10.2018 | 350 mii lei |



